ปวช. 1/5      อาจารย์ที่ปรึกษา อ.นิตยา  กลิ่นโกมุท
รหัสวิชา 2000-1102 2000-1520 2000-1307 2000-1202 2201-1018 2201-1006 2201-1007 2201-1001 2201-1003
เลขที่ รหัส ชื่อ - นามสกุล ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2  เหตุการณ์ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  เอกสารธุรกิจ  พิมพ์ดีดไทย 2  พิมพ์ดีดอังกฤษ 1  การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ  บัญชีเบื้องต้น 2 
1 07390 นางสาวปภัสรา ทวีทรัพย์สมบัติ 2.5 ส่งใบงาน
และหนังสือ
ด่วน
4 3 2 1.5 3 2 1
2 07391 นางสาวอริสา ขวัญม่วง 2.5 4 3 3 2 3.5 2.5 3
3 07393 นายอภิชัย จันทภักดิ์ 4 3 1.5 1.5 1 2.5 2 1.5
4 07394 นางสาวมนัญญา ไหวพริบ 2.5 3 1.5 2 2 2.5 2 2
5 07395 นางสาวสุนทรี สุขเกษม 2.5 3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5
6 07396 นายศตวรรษ อินเบิด 3 4 2.5 4 3.5 4 1.5 4
7 07398 นางสาวมาริษา ประเสริฐศรี 2.5 3.5 2.5 0 1 1 2 2
8 07399 นางสาวจันทภา กุ้ยบำรุง 2.5 3.5 1 0 2 3 2 2
9 07401 นางสาวณัฐฐา เกิดมณี 0 2.5 1.5 1.5 1 1.5 0 2
10 07402 นางสาวจิราพร ศิริมหา ม.ส. 2.5 1.5 1 1 1.5 1 1.5
11 07403 นางสาวรุ่งทิวา อำนาจอิทธิฤทธิ์ 2 2 1.5 1.5 1 1 1.5 0
12 07404 นางสาวกัญญารัตน์ นิ่มนวล 1 ม.ส. 1 0 ม.ส. มส. ม.ส. 0
13 07405 นางสาวชุติกาญจน์ อุปมาอ่ำ 4 3.5 3.5 2 2 3 2 4
14 07406 นางสาวรัชนีกร เพลงศรี 1 ม.ส. 1.5 1 ม.ส. 2 1 1.5
15 07407 นายฐาปกรณ์ ตุ้มวิจิตร ม.ส. ม.ส. 1.5 0 ม.ส. 1 ม.ส. 0
16 07408 นายปวริศร์ ราญรอน 1.5 3 1.5 1.5 1 1.5 3 2
17 07409 นายอิสระ ประพงษ์ 4 2.5 2.5 2 2 3.5 3 3
18 07410 นายศราวุธ สุขเกตุ 2 2.5 2 2.5 1.5 3 2 2.5
19 07412 นายอัคร ลิมปนะโชคชัย 1 ม.ส. 2.5 1 ม.ส. 1.5 1 0
20 07413 นางสาวลัดดา กุลสุวรรณ 3 4 2.5 2.5 2.5 2 2 4
21 07414 นายรัชกาล บุญศิริบำเพ็ญ 4 4 2 4 4 4 4 4
22 07415 นางสาวอมรรัตน์ ทองศรี 4 3 3 3 2 2.5 2 3.5
23 07416 นายจตุรงค์ สำราญรื่น ม.ส. ม.ส. 1.5 0 ม.ส. 2 1.5 1.5
24 07417 นางสาวมาณิตา ไชยสิทธิ์ 2.5 3 1.5 2 2 2 1 1.5
25 07418 นางสาวศิริดาว กลางหาน 1.5 3 1.5 1 1.5 2.5 1 1.5
26 07419 นางสาวนิสารัตน์ หาสุข 1.5 2.5 1.5 2 1 2 1 0
27 07421 นายลัทธพล สุวรรณโชติ 0 2.5 2 1.5 1 1 1 1.5
28 07422 นายนลทวัช วงษ์สูง 4 4 4 4 4 4 4 4
29 07424 นางสาวกันจนา แสนสุดตา 2.5 3 3 3 1.5 3 1 1
30 07425 นางสาวนีรชา บุญประกอบ 4 4 4 4 4 3.5 3.5 4
31 07428 นางสาวศิริพร ทองแพง 2 2.5 1.5 3 2.5 2 1.5 4
32 07429 นางสาวอมราพร สุขผึ้ง 4 3.5 3 3.5 2 4 3 2.5
33 07430 นายวันเฉลิม วงษ์มณี 1.5 3 1.5 2 ม.ส. 3 2 1.5
34 07431 นางสาวจันจิรา ธงชัย 4 3.5 3.5 4 4 4 4 4
35 07432 นางสาวศรัญญา เกิดมณี ม.ส. 2.5 2.5 1.5 ม.ส. 1.5 1 0
36 07433 นางสาวนันทนา บุญสวัสดิ์ ม.ส. 3 2 1 1 2 1 1.5
37 07434 นางสาวศิรินทิพย์ อาจดี 4 3.5 3 4 4 4 3 4
ลงชื่ออาจารย์ผู้สอน อ.ปิยานันท์ อ.ชัยรัตน์ อ.นันทกาญจน์ อ.สราลี อ.สุปราณี อ.ภาวินี อ.ใจทิพย์ อ.โสภิดา อ.นิตยา