ปวช. 2/2    อาจารย์ที่ปรึกษา อ.เนตรนภา ไชยศิลป์
รหัสวิชา 2201-2411 2201-2401 2201-2415 2201-2414 2201-2402 2000-1302 2201-0008 2000-1222 2000-1423
เลขที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ระบบเครือข่ายเบื้องต้น การสร้างเว็บเพจ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ภูมิเศรษฐศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1 05746 นางสาวดวงพร เนียนทะศาสตร์ 1.5 3.5 2.5 3.5 1 2 2 ม.ส. 1.5
2 05748 นายอภิสิทธิ์ เกิดศรีเสริม 0 ม.ส. ม.ส. ม.ส. 1 ม.ส. 2.5 ม.ส. 0
3 05749 นายปัญญา แก้วกันยา ม.ส. ม.ส. ม.ส. ม.ส. 1 ม.ส. 2 ม.ส. 0
4 05756 นางสาววรินทร์ อภิชัยภิญโญ 0 ม.ส. 2 1 1 1 2 1.5 0
5 05763 นางสาวญานิสา เชิงไชย ม.ส. ม.ส. ม.ส. 1 1 ม.ส. ม.ส. ม.ส. 1
6 05764 นางสาวนีรนุช เขตสมุทร 1 3 2.5 3.5 1 2 2.5 3.5 2
7 05767 นายสิทธิเดช สีดา 0 3.5 2.5 4 2 2.5 4 ม.ส. 1.5
8 05769 นางสาวอัจฉรา มาตนอก 0 2.5 2 2.5 1 2 2 ม.ส. 1.5
9 05771 นางสาวมลฤดี ใจบรรเจิด 1.5 4 3.5 4 1 3 3 2.5 2
10 05774 นางสาวภาณุมาศ อุทัยชลานนท์ 1.5 3.5 3.5 4 1.5 3 1 2.5 2.5
11 05787 นายภาณุวิชญ์ ถีรเกียรติกุล ม.ส. ม.ส. ม.ส. ม.ส. 1 ม.ส. ม.ส. ม.ส. 0
12 05790 นางสาวปาลินี พวงเพ็ชร 2.5 4 ม.ส. 4 1 3 3.5 ม.ส. 2.5
13 05795 นางสาวธนาภรณ์ ปากน้ำเขียว 0 3.5 2.5 3.5 1 2 1.5 2 2.5
14 05798 นางสาวลัดดาวัลย์ สีสูงเนิน ม.ส. 2 ม.ส. 3 1 1.5 2 ม.ส. 0
15 05799 นางสาวณัฐฐา ขุนราม 1 2 ม.ส. 4 1.5 2 3.5 1.5 2.5
16 05802 นายสุทธินันท์ ดิเรกรัตน์ 0 2 2.5 3 1 3 2 2.5 1
17 05803 นางสาวสุกัญญา วิริยะอุดมเดช 0 2.5 2.5 3 1 2.5 1 2.5 1
18 05809 นางสาวเมธินี ศรีสุข 1 4 3.5 4 1 3.5 2 3 2.5
19 05825 นางสาวเสาวรส ขาวสะอาดในธรรม 0 2.5 1.5 3 1 2 2.5 2.5 2
20 05833 นายสุชาติ นามพุดซา 3 3.5 4 4 2 3.5 4 3 2.5
21 05860 นางสาววนิดา ภูผานี 0 4 3 3 1.5 2 2.5 2 2.5
22 05861 นางสาวศิริพร แนมนิล 2 3.5 3 4 2 3 2.5 2.5 2.5
23 05862 นางสาวปัญจาภรณ์ อินทะแสง 0 4 2 3.5 1.5 2.5 1 2.5 2
24 05865 นางสาวมินตรา พุ่มต้นวงค์ 0 3.5 2.5 2.5 1 2 2 1.5 2
25 05868 นางสาวณัฐชยา สินธุบัว 0 3 3 2.5 1 2.5 2.5 ม.ส. มส.
26 05875 นางสาวภัทรวดี สังข์ต้อง 1 4 3 4 2 3 2.5 2 3
27 05878 นางสาวยุภาวดี ศรีวิชัย 1 3 3 3.5 1 2.5 3 1.5 2
28 05883 นายบรรพต ขาวประทุม 0 2 ม.ส. 2 1 ม.ส. 2 ม.ส. 1
29 05894 นางสาวยลดา รัตนวิจิตร 1 2.5 3 3.5 1.5 2.5 1.5 2.5 2
30 05902 นายเจษฎา พิกุลทอง 0 2 2 2 1 1 1 ม.ส. 1
31 05908 นายเอกรัฐ นันทศาสนศักดิ์ ข.ร. 2 2 1 1 2 2 1.5 2
32 05924 นายประพันธ์ วิมูลชาติ 0 2 3 2 1 ม.ส. 2.5 1.5 มส.
33 05927 นายสรนัย ดีนาน 0 2 ม.ส. 3 1 1.5 2.5 1.5 0
34 05936 นายภานุวัฒน์ ธรรมเม 0 2.5 2 4 1 2 1.5 2.5 2
35 05945 นางสาวมัสยา อุปสันโต 3.5 4 3 4 1.5 3.5 3.5 4 3
36 05955 นางสาวสุภัตรา วงษ์รักษา 3.5 4 4 4 2.5 3.5 4 4 4
37 05956 นางสาววรรณภา ชื่นเอี่ยม 1 3.5 2.5 4 1 2.5 2 2 2
38 05972 นายเอกสิทธิ์ สุวรรณอำไพ 0 3 2 3 1 ม.ส. 1.5 0 2
39 05975 นางสาววรรณวิมล สุวรรณวงค์ 1.5 3.5 2.5 3.5 1.5 2 1 3.5 2
40 05976 นายบุญธรรม จิตรดล 4 4 4 4 3 4 4 4 4
41 05977 นางสาวปัทมาภรณ์ แซ่ลี้ 2 4 2.5 4 2 3 4 3.5 2.5
42 05987 นายณัฐพร รัตนมหาไพศาล ม.ส. ม.ส. ม.ส. 2 1 2.5 3 1.5 2
43 06905 นางสาวจินตหรา สุทธิมาลย์ 2 2.5 ม.ส. 3.5 2 3.5 3 ม.ส. 2.5
44 50014 นายสิทธิพร เฟื่องทัศน์พาณิชย์ ม.ส. 3.5 3.5 3 1 1.5 3 2.5 2
ลงชื่ออาจารย์ผู้สอน อ.จินตะหรา อ.เนตรนภา อ.อินสวน อ.วรรณา อ.โสภิดา อ.ชุติมาส อ.นันทกาญจน์ อ.ณัฐฐิญา อ.เดชา
*** นักเรียนคนที่ติด ม.ส. ของอ.จินตะหรา ให้นำสมุดที่เขียนโปรแกรมทุกโปรแกรมมาส่งภายในวันที่ 4 มีนาคมนี้เท่านั้น ส่วนคนที่ไม่ได้สอบกลางภาค หรือติด 0 ให้มาสอบวันที่ 5 มีนาคม เวลา 10.00 น. นี้เท่านั้น 
หลังจากนี้ให้นักเรียนลงทะเบียนเรียนใหม่เลยค่ะ... อ.จินตะหรา