ปวช. 2/4      อาจารย์ที่ปรึกษา อ. นันทกาญจน์  บุญก่อเกื้อ
รหัสวิชา 2201-2103 2201-2105 2201-2406 2201-0008 2000-1222 2000-1423 2000-1302
เลขที่ รหัสประจำตัว ชื่อ - นามสกุล การบัญชีบริษัทจำกัด ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล พลังงานและสิ่งแวดล้อม การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ภูมิเศรษฐศาสตร์
1 05558 นางสาวธัญญา ใจกล้า 4 4 4 4 4 4 4
2 05566 นางสาวธนสวรรณ ยั่งยืน 2 4 3.5 3.5 4 2.5 3
3 05596 นางสาวจิราภรณ์ บุญอนันต์ 3 4 3 3 3 2.5 3
4 05616 นางสาวสุทธิดา กรมแสง 3 4 3.5 4 3.5 2.5 3.5
5 05629 นางสาวประภัสสร ที่รักษ์ 4 4 4 4 4 4 4
6 05655 นางสาวชุตินันท์ มณีนิล 4 4 4 4 3 3.5 3
7 05669 นางสาวปวีณา ชายสา 2 4 4 4 4 3 4
8 05687 นางสาวฐิฏิภา กมลศักดิ์ดาวิกุล 4 4 4 4 4 4 4
9 05694 นางสาวชไมพร ตันวงค์ 2.5 4 4 3.5 3 3.5 3
10 05704 นางสาวนันทิชา ทวดกลิ่น มส. 4 3.5 3.5 3 3 2.5
11 05721 นางสาวสุนันทา ชาศรีราช 4 4 4 4 3.5 3.5 3.5
12 05729 นางสาวพรรณพร มณีศรี 2.5 4 2.5 4 3 3 3.5
13 05730 นางสาวนิทราพร สุดห้วยแก้ว 4 4 4 4 4 4 4
14 05731 นางสาวสุพัตรา พิมพา 2.5 4 3.5 4 3 3.5 ม.ส.
15 05750 นางสาวขนิษฐา ธนกนกวรรณ 2.5 4 3.5 3.5 3.5 3.5 ม.ส.
16 05754 นางสาวจิดาภา สุวรรณวงศ์ 4 4 4 4 3.5 3.5 ม.ส.
17 05761 นางสาวจารุวรรณ สุวรรณพิทักษ์ 4 4 4 3.5 4 4 4
18 05770 นางสาวตรีรัตน์ สิ้นเคราะห์ 4 4 3.5 4 4 4 3.5
19 05773 นางสาวสุนันทา วิมลรัตน์ 2 4 4 4 4 4 3
20 05784 นางสาวศศิธร จันวิลาศ 1.5 4 2.5 3 ม.ส. 4 3.5
21 05892 นางสาวปณิดา ประหุปะโพธิ์ 2.5 4 4 4 3.5 3.5 3.5
22 05898 นางสาวจีราภรณ์ เงินทอง 0 3.5 2.5 2.5 2.5 2 1.5
23 05906 นางสาวฐิตินันท์ แจ้งจิตร 4 4 4 4 3.5 3.5 3.5
24 05907 นางสาวธันยนันท์ สุทธิสารฐานิช 4 4 3.5 4 3.5 4 3
25 05919 นางสาววไลภรณ์ วงค์เกี่ย 2.5 4 4 3.5 3.5 3 3
26 05925 นางสาวสุชาดา ลิ้มศาลา 3 4 4 4 4 4 3
27 05935 นางสาวศิรินารถ เซี่ยงฉี มส. 2.5 2 3 2.5 2.5 1.5
28 06375 นางสาวเสาวลักษณ์ มั่นคง 2 4 2.5 4 2.5 3.5 3
29 06906 นางสาวอารยา ศรีนัคเรศ 2 4 3.5 3 3.5 2.5 2.5
30   นางสาวพิมพ์นิภา ไตรลักษณ์       ม.ส.      
31   นางสาวสาวิตรี ปล้องมะณี       ม.ส.    
ลงชื่ออาจารย์ผู้สอน อ.รัตนาพร อ.นิตยา อ.ภัทรา อ.นันทกาญจน์ อ.ณัฐฐิญา อ.เดชา อ.ชุติมาส