สาขาวิชาการบัญชี ห้อง ปวช.3/4   อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.หิรัญญา  จิตตะ
รหัสวิชา 2000-1106 2201-2109 2201-2103 2201-2107 2001-0006 2000-1106 2000-1224 2201-5001
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม กระบวนการจัดทำบัญชี การบัญชีบริษัทจำกัด การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญ การเงินส่วนบุคคล ศิลปะการพูด ภาษาอังกฤษธุรกิจ โครงการ
1 04249 นางสาวจิรสุดา วีระพันธ์ 4 4 3.5 3 4   3.5  
2 04686 นางสาวขวัญเรือน เชื้อสูง 4 4 4 4 4   4  
3 04695 นางสาววนัสนันท์ จันทร์สีขาว 4 4 4 4 4   4  
4 04704 นางสาวพวงผกา มโนเลิศเทวัญ 3.5 4 3 2 4   3  
5 04710 นางสาววิภาดา สงคราม 3.5 4 3 3 4   3  
6 04713 นางสาวศรัณยา วิเชียรรัตน์ 1 2 1.5 2 3   2  
7 04714 นางสาวศรีสุภางค์ ผ่องใส 2.5 2.5 2 3 3.5   2  
8 04727 นางสาวอัจฉรา เซ็งเหม็ง 2 มส 1 3 1   2.5  
9 04739 นางสาวชิโนรส เมืองคำ 4 4 4 4 3.5   4  
10 04745 นางสาวดลยา รายเรียง 3.5 4 2 2.5 4   4  
11 04760 นางสาวมยุรี คชรินทร์ 3 3.5 3 4 3   2.5  
12 04761 นายมรกต เจริญชนม์ 3 4 2 2 1   2  
13 04768 นายพันธนันท์ แสนหาร 4 4 4 4 4   3  
14 04775 นางสาวอัจฉรา นาคเรืองศรี 2 3 2 4 3   2  
15 04776 นางสาวอุษณีย์ เจียรรัตนสวัสดิ์ 3 3 1.5 2 3   3  
16 04782 นางสาวพรรษา เคล้าคล่อง 3.5 4 2.5 3.5 3   2.5  
17 04796 นางสาวณัฐสุดา ฐิติสุวัฒน์ 4 4 4 4 4   3  
18 04797 นางสาวดวงพร นภาลัย 3.5 4 4 4 4   4  
19 04803 นางสาวนวรัตน์ ศรีกำปัง 0 มส 1 2 2   มส.  
20 04819 นางสาวศุภลักษ์ วรรณศิริ 4 4 4 4 4   3.5  
21 04820 นางสาวสุขใจ พยุงทอง มส. 3 2.5 3 3   2.5  
22 04826 นายอมรเทพ เปลี่ยนน่วม 3 4 3 3 2   2  
23 04827 นางสาวอัญชนา บำรุงวงษ์ 3.5 4 4 4 4   3.5  
24 04829 นางสาวสุภิญญา รัตนบัลลังค์ 4 3.5 2 3 3   3.5  
25 04831 นางสาวชัชฎาภรณ์ บุตรพรม 3 4 3 3.5 3   3  
26 04839 นางสาวกันตนา เอี่ยมพูล มส. 3 1.5 2 3   2.5  
27 04840 นางสาวกาญจนา คงนารา 4 3 3 3.5 4   4  
28 04845 นางสาวจิตภาวี ซิ้มตระกูล 3.5 4 3 2.5 3   4  
29 04848 นางสาวชนัฐกานต์ จันทร์เจริญ 4 4 4 4 4   4  
30 04853 นางสาวนฤมล จิระวงษ์ 4 4 4 4 4   4  
31 04856 นางสาวปิยฉัตร สนั่นเอื้อ 3 3.5 2.5 3 3   4  
32 04863 นางสาวสุดารัตน์ สินธุรักษ์ 3.5 4 4 4 4   4  
33 04868 นายอนุทร ศรัทธาคลัง 2 มส 2.5 1.5 1.5   1.5  
34 05110 นางสาวอรทัย ทองดารา 4 4 3 4 4   3.5  
35 05507 นางสาวณัฎฐา ควรหา 2.5 มส 1 2 ม.ส.   1.5  
36 05508 นางสาวเกษร ทองภูธร 4 4 4 4 4   3.5  
37 06915 นางสาวสาวิตรี ปล้องมะณี 4 4 ถอน ถอน 4   ถอน  
ลงชื่ออาจารย์ผู้สอน อ.ราภรณ์ อ.หิรัญญา อ.สายพิณ อ.ประนอม อ.ทองม้วน   อ.นิจวรรณ