สาขาวิชาการบัญชี ห้อง ปวช.3/5   อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.นิตยา  กลิ่นโกมุท
รหัสวิชา 2201-2109 2201-2103 2201-2107 2001-0006 2000-1106 2000-1224 2000-1106 2201-5002
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล กระบวนการจัดทำบัญชี การบัญชีบริษัทจำกัด การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญ การเงินส่วนบุคคล กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศิลปะการพูด โครงการ
1 04706 นางสาวละออง ทวีลาภ 4 4 4 4 4 4    
2 04879 นางสาวกาญจนา ไกรเดช 4 2.5 3.5 4 4 3.5    
3 04883 นางสาวจุฑามาศ มูลละมัย 2 1.5 2.5 4 4 2.5    
4 04888 นางสาวนัยนา แย้มสรวล มส มส 2.5 2.5 3 2.5    
5 04891 นางสาวเบญญาภา ชมชาลี 3 2 3.5 2.5 3 2.5    
6 04895 นางสาวพัชรี อามาตย์ มส 1.5 2 4 3 2    
7 04902 นางสาวกัลยกร เรืองสวัสดิ์ 4 2.5 4 4 4 3.5    
8 04927 นางสาวจิตตรา ไพพินิจ 3 2.5 3 2 4 มส.    
9 04928 นางสาวจิรารัตน์ พ่อเพลียโคตร 4 4 4 4 4 3.5    
10 04948 นางสาวมณีกานต์ เพียภูเขียว 3 2.5 2.5 3 3.5 2    
11 04967 นางสาวอาภัสรา วงศ์ผาบุตร 3 2 3.5 4 4 2.5    
12 04974 นางสาวกิตติยา เฉลิมรัตน์ มส มส 1.5 1.5 2 1    
13 04976 นางสาวจันทร์ทา การสังเวชน์ มส 1 2.5 3 3 1.5    
14 04979 นางสาวชมพูนุช เพชรฉกรรจ์ มส 2.5 3 4 3.5 2    
15 04986 นางสาวดารกา เคล้าคล่อง 4 2 4 4 4 3.5    
16 04990 นางสาวนาตยา ปิ่นทอง มส มส 2 2.5 3 1.5    
17 04998 นายรุ่งเกียรติ พร้อมใจ 3 2 3.5 4 4 3    
18 05000 นางสาววนิตา เชิดชู มส มส 1.5 มส. 2.5 2    
19 05002 นางสาววิจิตรา แช่มช้อย 2 มส 3 3.5 4 2    
20 05006 นายสุรชัย โมราวงค์ 1.5 มส 1.5 3 มส 1.5    
21 05007 นางสาวอนิสรา จันโต 2 1 3 3 3.5 3.5    
22 05011 นางสาวอุษณีย์ วงษ์วุฒิ 2 2.5 4 4 4 4    
23 05012 นางสาวรัชณีกร คำปัน 2 1.5 3.5 3.5 4 2.5    
24 05055 นางสาวอรอนงค์ แจ้งเจริญ 3.5 2.5 3 4 4 3.5    
25 05058 นางสาวอารีรัตน์ จินดาภู 1.5 มส 2 2 2.5 1    
26 05068 นางสาวจันทิมา บุญตาเพชร 4 2 3 4 4 3    
27 05069 นางสาวเจนจิรา ละครศรี 4 4 3.5 4 3 4    
28 05076 นางสาวดารณี ราชป้องขัน 1.5 2 2 3.5 3 2.5    
29 05083 นางสาวปริญดา สุวรรณชัยรบ 4 4 4 4 4 4    
30 05086 นายผดุงเกียรติ อาบสุวรรณ์ 2 2.5 4 4 4 3    
31 05087 นางสาวพรพนา พากเพียร มส 1.5 3 4 4 3    
32 05095 นางสาวรัตติกร เกตุแจ้ มส 2.5 2.5 4 4 4    
33 05097 นางสาววรรณิภา บรรพต มส 1 2.5 2.5 2 2    
34 05100 นางสาววาสนา นพสูงเนิน 4 4 2.5 4 3 3.5    
35 05104 นางสาวศิริพร ทองตื้อ 3.5 1.5 2 4 4 2    
36 05106 นางสาวสุภาพร วินไธสง 4 3.5 3.5 4 4 4    
37 05107 นางสาวสุรัตน์ นิลวดี 2 2 3.5 4 3 4    
38 05109 นางสาวอรณิชา สดชื่น 4 2.5 3.5 4 4 3    
39 05152 นางสาวอวิกา มาโธส 3 2.5 3 4 4 3.5    
ลงชื่ออาจารย์ผู้สอน อ.หิรัญญา อ.ชัยรัตน์ อ.นิตยา อ.สุรัตยา อ.ศิริพร อ.นิจวรรณ