สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ห้อง ปวช.3/1 อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.ปฤมล อินทรวงศ์
เลขที่ เลข
ประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล โครงการ
2201-5001
1 04017 นางสาวสุวรรณี ประสมกิจ 3
2 04688 นายคมสันต์ จันทร์ศรีวงษ์ 4
3 04692 นางสาวชนม์นิภา อ่างแก้ว 3.5
4 04708 นางสาววรางคณา เค้าอ้น 4
5 04709 นางสาววราภรณ์ กนกวิสุทธิ์ 4
6 04723 นายอนุชิต ฉายกระจ่าง 3.5
7 04725 นางสาวอนุสรา ศิริสุข 4
8 04741 นางสาวฐานิตดา พลจางวาง 3
9 04754 นางสาวพรนภา ใจบุญดี 4
10 04765 นางสาววรรณทิพย์ พรหมเจริญ 4
11 04783 นางสาวศิริพร เชื้อสนุก 4
12 04793 นางสาวชนิตา อันเตวาสิก 3.5
13 04807 นางสาวปราณี รัตนวิจิตร 3.5
14 04808 นางสาวพิมพ์รำไพ ย่าพรหม 3.5
15 04809 นางสาวพิมพิกา อดทน 4
16 04814 นางสาววรรณวิสา รัตนพงศ์ 3
17 04830 นางสาวนันทวรรณ เจนจบ 4
18 04859 นางสาววรรณนิสา ปาคำ 3.5
19 04877 นายนริศ พลพิทักษ์ 4
20 04903 นางสาวศิราณี ศรีนัคเรศ 4
21 04921 นางสาววิชชุดา ทองนอก 4
22 04951 นางสาวยุพา พรโสภณ 4
23 05010 นายอิศรา ตั้งสุนทรชัย 3.5
24 05036 นางสาวลลนา แสงอภัย 3.5
25 05039 นางสาววรรณทนา ธรรมวรรณ 4
26 05041 นางสาววิชชุกร ยืดยาว 3.5
27 05071 นางสาวชนากานต์ รากแก้ว 4
28 05078 นางสาวธัญญรัตน์ หิรัญรักษ์ 3.5
29 05089 นางสาวพันทิยา ชมภูรัตน์ 4
30 05490 นายสิทธิเดช สอนมุข 4
31 06270 นางสาววรรณิกา นาคแท้ 4
32 04305 นายอภิณัฐ ลาวัณย์เสถียร 4
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ห้อง ปวช.3/2 อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.ภาวิณี ยอดยิ่ง
เลขที่ เลข
ประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล โครงการ
2201-5001
1 04092 นางสาวเพ็ญนภา ดงเทียมศรี 2.5
2 04698 นางสาวนันทนา ทรารมย์ 2
3 04724 นายอนุพงษ์ พูลทวีป 4
4 04734 นายกฤษดา พยุงผล 3
5 04753 นายพงศกร โหมาลา 4
6 04758 นายภุชงค์ กาญจนลักษณ์ 3
7 04759 นายภูมินทร์ ไทยกูล 2.5
8 04763 นางสาวยุวดี พิมพ์เวียงคำ 2
9 04766 นายวรวิทย์ ผอบเหล็ก 3
10 04780 นางสาวปภาวี บุญยะรัตน์ 2.5
11 04816 นายศรัญญู ภูริพิพัฒน์พงศ์ 3.5
12 04828 นายหะริน นาคศิริ 3
13 04872 นายชิงชัย บุญธรรม 2.5
14 04873 นางสาวณัฐธิดา ลิ้มยืนยงอมตะ 2.5
15 04874 นายชลวิชญ์ มูลทองชุน ม.ส.
16 04917 นายชัชชัย ศรีสิทธิมงคล 3
17 04993 นางสาวพรพรรณ ไตรภาค 1.5
18 05018 นายภูริภัทร จันทรประทุม 3
19 05023 นายชาญชัย งามล้วน 2.5
20 05034 นายพีรชา คีรีแลง 2.5
21 05080 นางสาวนฤมล วงค์มาก 4
22 05098 นางสาววรารัตน์ จำปี 2.5
23 05101 นางสาววิภาดา ขันโท 2
24 05105 นางสาวสุดา สุยหนู 3
25 05112 นางสาวอาทิตยา เจริญเจษฎา 2
26 05114 นางสาวชัชฎาภรณ์ จำนงค์อาษา 2.5
27 05487 นายจิรศักดิ์ วงค์ลิขิต 3
สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ห้อง ปวช.3/3 อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.แสงดาว สุดาทิพย์
เลขที่ เลข
ประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล โครงการ
2201-5001
1 03969 นางสาวเบญจมาภรณ์ เสถียรเขตต์ 4
2 04711 นางสาววิริยา วิริยะกิจ 4
3 04771 นางสาวสุนิสา ขันติวงศ์ 3.5
4 04805 นางสาวบุญฑริก สีดาจันทร์ 3.5
5 04818 นางสาวศิราณี ธนะพัฒน์ 3.5
6 04842 นางสาวจริญญา ปฏิภาคศิริ 2.5
7 04858 นางสาววนาลี ศรีสุทธิ์ 4
8 04870 นางสาวอมรรัตน์ พ้นภัย 3
9 04878 นายกฤษ จันทฤดี 3
10 04890 นางสาวบุษกร จันทร์พิทักษ์ 4
11 04897 นางสาวพิศมัย บำรุงหิรัญ 3
12 04898 นางสาวเพ็ญลักษณ์ คนเฉลียว 4
13 04905 นางสาวศิริลักษณ์ บุพโกสุม 4
14 04910 นายสุริยา สระหมัด 3
15 04936 นางสาวทิพย์สุดา ชัยชนะกสิกรรม 3.5
16 04943 นางสาวประภัสสร ชินศิรประภา 4
17 04947 นายพิเนต สวนใจ 3
18 04949 นางสาวมนัญชยา จันทร์ทอง 4
19 04962 นางสาวสุกัญญา ตะคามจันทร์ 3.5
20 04981 นายชลทิศ มฤคทัต 3.5
21 04994 นางสาวพลอยชนก แก้วจันทร์ 3.5
22 05003 นางสาวศิริวรรณ สีดา 4
23 05014 นางสาวรุ่งฟ้า อินธิแสง 2.5
24 05047 นางสาวสุกัญญา ไชยแสง 4
25 05049 นางสาวสุดารัตน์ มรรคผล 4
26 05050 นางสาวสุพัตรา พระสุวรรณ์ 3.5
27 05070 นางสาวเจษฎาพร พจน์ศิริ 3
28 05082 นางสาวเบญจวรรณ บูรณะ 4
29 05102 นางสาววิภาพรรณ มหสุภาชัย 2.5
30 05496 นางสาวพัฒนุช ไชยสิทธิ์ 3.5
31 06409 นางสาวนันทสินี แสนเสนาะ 3
32 06450 นางสาวรัตนา กิ่งน้อย 4
สาขา การบัญชี  ห้อง ปวช.3/4 อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.หิรัญญา จิตตะ
เลขที่ เลข
ประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล โครงการ
2201-5001
1 04249 นางสาวจิรสุดา วีระพันธ์ 4
2 04686 นางสาวขวัญเรือน เชื้อสูง 4
3 04695 นางสาววนัสนันท์ จันทร์สีขาว 4
4 04704 นางสาวพวงผกา มโนเลิศเทวัญ 4
5 04710 นางสาววิภาดา สงคราม 4
6 04713 นางสาวศรัณยา วิเชียรรัตน์ 3
7 04714 นางสาวศรีสุภางค์ ผ่องใส 4
8 04727 นางสาวอัจฉรา เซ็งเหม็ง 4
9 04739 นางสาวชิโนรส เมืองคำ 4
10 04745 นางสาวดลยา รายเรียง 4
11 04760 นางสาวมยุรี คชรินทร์ 4
12 04761 นายมรกต เจริญชนม์ 3.5
13 04768 นายศักดิ์ชัย แสนหาร 4
14 04775 นางสาวอัจฉรา นาคเรืองศรี 4
15 04776 นางสาวอุษณีย์ เจียรรัตนสวัสดิ์ 4
16 04782 นางสาวพรรษา เคล้าคล่อง 4
17 04796 นางสาวณัฐสุดา ฐิติสุวัฒน์ 3.5
18 04797 นางสาวดวงพร นภาลัย 4
19 04803 นางสาวนวรัตน์ ศรีกำปัง 3.5
20 04819 นางสาวศุภลักษ์ วรรณศิริ 4
21 04820 นางสาวสุขใจ พยุงทอง 4
22 04826 นายอมรเทพ เปลี่ยนน่วม 3.5
23 04827 นางสาวอัญชนา บำรุงวงษ์ 4
24 04829 นางสาวสุภิญญา รัตนบัลลังค์ 4
25 04831 นางสาวชัชฎาภรณ์ บุตรพรม 4
26 04839 นางสาวกันตนา เอี่ยมพูล 4
27 04840 นางสาวกาญจนา คงนารา 4
28 04845 นางสาวจิตภาวี ซิ้มตระกูล 4
29 04848 นางสาวชนัฐกานต์ จันทร์เจริญ 4
30 04853 นางสาวนฤมล จิระวงษ์ 4
31 04856 นางสาวปิยฉัตร สนั่นเอื้อ 3.5
32 04863 นางสาวสุดารัตน์ สินธุรักษ์ 3.5
33 04868 นายอนุทร ศรัทธาคลัง 3.5
34 05110 นางสาวอรทัย ทองดารา 4
35 05507 นางสาวณัฎฐา ควรหา 3
36 05508 นางสาวเกษร ทองภูธร 4
37 06915 นางสาวสาวิตรี ปล้องมะณี 4
สาขา การบัญชี  ห้อง ปวช.3/5 อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.นิตยา กลิ่นโกมุท
เลขที่ เลข
ประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล โครงการ
2201-5001
1 04706 นางสาวละออง ทวีลาภ 4
2 04879 นางสาวกาญจนา ไกรเดช 4
3 04883 นางสาวจุฑามาศ มูลละมัย 3.5
4 04888 นางสาวนัยนา แย้มสรวล 3.5
5 04891 นางสาวเบญญาภา ชมชาลี 3.5
6 04895 นางสาวพัชรี อามาตย์ 4
7 04902 นางสาวกัลยกร เรืองสวัสดิ์ 4
8 04927 นางสาวจิตตรา ไพพินิจ 3.5
9 04928 นางสาวจิรารัตน์ พ่อเพลียโคตร 4
10 04948 นางสาวมณีกานต์ เพียภูเขียว 3.5
11 04967 นางสาวอาภัสรา วงศ์ผาบุตร 4
12 04974 นางสาวกิตติยา เฉลิมรัตน์ 4
13 04976 นางสาวจันทร์ทา การสังเวชน์ 4
14 04979 นางสาวชมพูนุช เพชรฉกรรจ์ 4
15 04986 นางสาวดารกา เคล้าคล่อง 4
16 04990 นางสาวนาตยา ปิ่นทอง 4
17 04998 นายรุ่งเกียรติ พร้อมใจ 4
18 05000 นางสาววนิตา เชิดชู 3.5
19 05002 นางสาววิจิตรา แช่มช้อย 3.5
20 05006 นายสุรชัย โมราวงค์ 4
21 05007 นางสาวอนิสรา จันโต 4
22 05011 นางสาวอุษณีย์ วงษ์วุฒิ 4
23 05012 นางสาวรัชณีกร คำปัน 3.5
24 05055 นางสาวอรอนงค์ แจ้งเจริญ 4
25 05058 นางสาวอารีรัตน์ จินดาภู 4
26 05068 นางสาวจันทิมา บุญตาเพชร 4
27 05069 นางสาวเจนจิรา ละครศรี 4
28 05076 นางสาวดารณี ราชป้องขัน 3.5
29 05083 นางสาวปริญดา สุวรรณชัยรบ 4
30 05086 นายผดุงเกียรติ อาบสุวรรณ์ 4
31 05087 นางสาวพรพนา พากเพียร 4
32 05095 นางสาวรัตติกร เกตุแจ้ 4
33 05097 นางสาววรรณิภา บรรพต 3.5
34 05100 นางสาววาสนา นพสูงเนิน 4
35 05104 นางสาวศิริพร ทองตื้อ 4
36 05106 นางสาวสุภาพร วินไธสง 4
37 05107 นางสาวสุรัตน์ นิลวดี 4
38 05109 นางสาวอรณิชา สดชื่น 4
39 05152 นางสาวMiss Awika Maathuis 4
สาขา การขาย  ห้อง ปวช.3/6 
เลขที่ เลข
ประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล โครงการ
2201-5001
1 02386 นางสาวเพชรชมพู พัทธเสมา 4
2 03383 นางสาวปวีณา ร่างน้อย 3
3 04035 นางสาวพรนรินทร์ วิลัยแลง ม.ส.
4 04278 นางสาวพรทิวา เขตขันธ์ 3.5
5 04693 นางสาวชนิกานต์ แสนเจริญ 4
6 04736 นายคมศิลป์ แจ่มแจ้ง 3
7 04749 นายนิวัฒน์ คำเถื่อน 2.5
8 04756 นางสาวแพรว เชื้อวังคำ ม.ส.
9 04757 นางสาวภาวินี แซ่แต้ 3.5
10 04777 นางสาวปิยมาศ เป้าสวน 3
11 04778 นางสาวเพชรรัตน์ ธนศรีพนิชชัย 3.5
12 04785 นางสาววาสนา แดงรัตนา 2.5
13 04800 นายนนทชัย ด้วงยศ 2.5
14 04832 นายเนติวุฒิ ทศมาตร 3.5
15 04841 นายกิตติธัช ศรีเกตุ 2.5
16 04844 นายจันทพงศ์ กาญจนพงศารัตน์ 3.5
17 04846 นางสาวจิรประภา นาเมือง 4
18 04849 นายชาญวุฒิ พึ่งพักตร์ 2.5
19 04861 นายวิวัฒน์ วิเวกแว่ว 3
20 04881 นางสาวจรัญา ใจวังโลก ม.ส.
21 04884 นางสาวณรินทร์ ประสพสวัสดิ์ 4
22 04886 นางสาวทิพยฉัตร ทองนพคุณ ม.ส.
23 04887 นางสาวทิพาพร อุปรัง 3.5
24 04894 นางสาวปัทมเกสร์ สัตย์ธรรม ม.ส.
25 04909 นางสาวสุมนมาลย์ ธรรมสุนทร 3.5
26 04915 นางสาวรัตติยา ประสพธรรม 3
27 04950 นางสาวมยุรี สังข์ต้อง 3
28 04953 นางสาวรัตติกาล แคโอชา 3
29 05029 นางสาวนิภาวรรณ โชคชัย 2.5
30 05033 นายพิสิทธิ์ ระสีทา 3.5
31 05044 นางสาวกรรณิการ์ สวยกลาง 3
32 05057 นางสาวอารดา อินคง 3
33 05072 นางสาวชนิสรา พงษ์สุวรรณ 2
34 05481 นายวินัย พรโสภณ 2.5
35 06916 นางสาวพิมพ์นิภา ไตรลักษณ์ 3
สาขา การเลขานุการ  ห้อง ปวช.3/7
เลขที่ เลข
ประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล โครงการ
2201-5001
1 03888 นางสาวดารุณี แปลยอ 4
2 03979 นางสาวนิลุบล พลหาร 3.5
3 04111 นางสาวชุติมา ใบทอง 3.5
4 04690 นางสาวจิตอารี หอมสุวรรณ์ 4
5 04712 นางสาววิลาวรรณ อุยะเอก 3.5
6 04721 นางสาวสุภิญญา ชมภู 3.5
7 04730 นางสาวกรุณา วงค์นันทา พ้นสภาพ
8 04746 นางสาวธันย์ชนก รจนัย 4
9 04794 นางสาวชุติมา นุ่มแสง 4
10 04860 นางสาววานิสสา ล่องดุริยางค์ 4
11 04866 นางสาวหรรษมน สิงห์ฉลาด 4
12 04929 นางสาวชนกนันท์ ยอดสวัสดิ์ 4
13 04940 นางสาวน้ำฝน แก้วคำมา 4
14 04966 นางสาวอรทัย วงศ์ผุดผาด 4
15 04978 นางสาวชมพูนุช เจริญโรจน์ 4
16 04988 นางสาวเกวลิน เกษรสิทธิ์ 3.5
17 04992 นายนำพล ศรีภูธร 4
18 04996 นางสาวมนัสวี จตุรัส 3.5
19 05013 นางสาวชนากาญ พูลทอง 4
20 05019 นางสาวจรรยา อ่วมเกิด 3.5
21 05031 นางสาวปรียานุช กันมหา 4
22 05038 นางสาววนิดา หมื่นภักดี 3
23 05067 นางสาวเกศินี เกตทอง 4
24 07204 นางสาวสกนธัช รณชิต 3
25 07205 นางสาวชฎาพร บรรดิผล 3