สาขา การบัญชี A    ห้อง ปวส.1/4   อาจารย์ที่ปรึกษา  อ. ชื่นผกา  พุทธรักษา
รหัสวิชา 3201-2010 3201-2001 3201-2003 3201-2005 3204-2306 3204-2307 3200-1001 3000-1601 3000-1202 3000-1524 3000-1605 3200-1002
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระบบบัญชี การบัญชีชั้นกลาง 1 การบัญชีต้นทุน 1  การบัญชีชั้นสูง 1 การใช้โปรแกรมเพื่องานคำนวณ การใช้โปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจ หลักเศรษฐศาสตร์ ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 สถิติ พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการฯ กฎหมายธุรกิจ
1 04249 นางสาวจิรสุดา วีระพันธ์ 4 2 4 4 4 4 3.5 4 3.5 4 4 4
2 04686 นางสาวขวัญเรือน เชื้อสูง 4 3 4 4 3.5 3 3 4 3 4 4 4
3 04695 นางสาววนัสนันท์ จันทร์สีขาว 4 3 4 4 4 3.5 2.5 4 3.5 4 4 4
4 04710 นางสาววิภาดา สงคราม 4 2 3.5 มส. 3.5 3 2 4 3 3 4 4
5 04739 นางสาวชิโนรส เมืองคำ 4 3.5 4 3.5 4 3 4 4 3.5 4 3.5 4
6 04760 นางสาวมยุรี คชรินทร์ 3 2.5 3.5 2.5 3 3 3 4 2.5 2.5 3.5 4
7 04761 นายมรกต เจริญชนม์ 4 2 3.5 4 3.5 3.5 2 3.5 0 1 ม.ส. 4
8 04768 นายพัทธนันท์ แสนหาร 3 3.5 4 4 3.5 4 3.5 4 4 4 4 4
9 04775 นางสาวอัจฉรา นาคเรืองศรี 3 1.5 3 1.5 3.5 2.5 2.5 3 2 2 3.5 4
10 04776 นางสาวอุษณีย์ เจียรรัตนสวัสดิ์ 4 1 3 2 3 2.5 2.5 3.5 2.5 1.5 3 3
11 04782 นางสาวพรรษา เคล้าคล่อง 3.5 2 3.5 3.5 3.5 3.5 3 4 2.5 3 3 4
12 04796 นางสาวณัฐสุดา ฐิติสุวัฒน์ 4 2.5 4 2.5 4 3 3.5 4 3 3.5 4 4
13 04797 นางสาวดวงพร นภาลัย 4 4 4 4 4 4 3.5 4 4 4 3.5 4
14 04819 นางสาวศุภลักษ์ วรรณศิริ 4 3.5 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4
15 04826 นายอมรเทพ เปลี่ยนน่วม ม.ส. 3 3 1.5 3.5 3 2.5 3 1.5 2 3 4
16 04827 นางสาวอัญชนา บำรุงวงษ์ 4 2.5 4 4 4 3.5 2.5 4 3 3.5 3 4
17 04839 นางสาวกันตนา เอี่ยมพูล 4 2 3.5 3.5 4 3.5 2 4 2.5 3.5 3.5 4
18 04853 นางสาวนฤมล จิระวงษ์ 4 3.5 4 4 4 3.5 4 4 3.5 4 3.5 4
19 04863 นางสาวสุดารัตน์ สินธุรักษ์ 4 3.5 4 4 3.5 3 3.5 4 4 4 3.5 4
20 04868 นายอนุทร ศรัทธาคลัง 4 1.5 3 มส. 3.5 3 3.5 4 3 2 ม.ส. 4
21 04883 นางสาวจุฑามาศ มูลละมัย 2 1 3 1.5 3.5 2 2.5 4 3 2.5 3 3.5
22 04888 นางสาวนัยนา แย้มสรวล 2 1 2 0 3.5 2.5 1.5 3.5 2.5 1 3 3
23 04902 นางสาวกัลยกร เรืองสวัสดิ์ 4 4 4 3 3.5 3.5 3.5 4 2.5 4 3.5 4
24 04928 นางสาวจิรารัตน์ พ่อเพลียโคตร 3.5 3.5 4 3.5 4 3.5 3.5 4 3.5 3.5 3 4
25 04979 นางสาวชมพูนุช เพชรฉกรรจ์ 2.5 3 4 3.5 3.5 3.5 2.5 4 3 3 2.5 4
26 05002 นางสาววิจิตรา แช่มช้อย 2.5 2 3.5 3 3 3 3 4 2 3.5 2.5 4
27 05006 นายสุรชัย โมราวงค์ 2 1 3 มส. 3.5 3 2 3 0 1 2.5 3
28 05007 นางสาวอนิสรา จันโต 2 1.5 3.5 มส. 3 2 1.5 4 2.5 2.5 3 4
29 05068 นางสาวจันทิมา บุญตาเพชร 3 1.5 3 2 3 3 2.5 4 1 2 3 4
30 05069 นางสาวเจนจิรา ละครศรี 3.5 3.5 4 4 4 4 3.5 4 3 4 3.5 4
31 05076 นางสาวดารณี ราชป้องขัน 2 1.5 2.5 2 3.5 3 2.5 4 2.5 2.5 3 4
32 05087 นางสาวพรพนา พากเพียร 3.5 3 3 2 3.5 3 2.5 4 2.5 2 3.5 4
33 05095 นางสาวรัตติกร เกตุแจ้ ม.ส. 1.5 3.5 มส. 4 3 2.5 4 2.5 2 2.5 4
34 05109 นางสาวอรณิชา สดชื่น 4 2.5 4 3.5 4 3.5 3 4 3 3.5 3.5 4
35 05110 นางสาวอรทัย ทองดารา 3.5 3.5 3.5 2 3 2.5 3 4 3 3 3.5 4
36 05152 นางสาวAwika Maathuis ม.ส. 2 3 1 3.5 3 1 4 3 2.5 ม.ส. 4
37 05508 นางสาวเกษร ทองภูธร 4 3.5 4 4 ม.ส. 3.5 3 4 3 3.5 3.5 4
38 06915 นางสาวสาวิตรี ปล้องมะณี 4 4 4 4 4 3 3.5 4 3 4 3.5 4
39 07698 นางสาวนารี พรมชาติ 4 4 3.5 3.5 4 3 4 4 3.5 4 3.5 4
40 07701 นางสาวพิมพ์พิไล บุญมา 4 3 4 3.5 3.5 3 3 4 3 4 3 4
41   นางสาวปรียานุช เข็มภา 2.5 2.5 3 4 3.5 3 2   2 3 3 4
ลงชื่ออาจารย์ผู้สอน อ.ชื่นผกา อ.ชัยรัตน์ อ.ประนอม อ.สายพิณ ภาณุวัฒน์ อ.ปฤมล อ.บุษบง อ.สุรีย์วรรณ อ.สายฝน อ. พงศ์ชัย อ.ชุติมาส อ.ชวลิต