สาขา การตลาด A    ห้อง ปวส.1/6   อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.สุปราณี  รถมณี
รหัสวิชา 3200-1001 3202-2018 3202-2006 3202-2026 3204-2307 3000-1605 3000-1601 3000-1524 3000-1202 3200-1002
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล หลักเศรษฐศาสตร์ การบริหารการจัดจำหน่าย พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจ พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการฯ ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ สถิติ ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 กฎหมายธุรกิจ
1 02386 นางสาวเพชรชมพู พัทธเสมา 3.5 2 4 3.5 3 3 3 2 3 4
2 04757 นางสาวภาวินี แซ่แต้ 0 2 4 2.5 2 3 2.5 1 2.5 1
3 04777 นางสาวปิยมาศ เป้าสวน 2.5 1.5 3 2.5 2.5 3 2.5 2 2 3.5
4 04785 นางสาววาสนา แดงรัตนา 1 1 4 2.5 2 3 2.5 1.5 2 3.5
5 04800 นายนนทชัย ด้วงยศ 3.5 2.5 2 3 3 2 3.5 2 2.5 2.5
6 04816 นายศรัญญู ภูริพิพัฒน์พงศ์ 4 2 3.5 3 2.5 ม.ส. 3.5 2.5 2.5 3
7 04844 นายจันทพงศ์ กาญจนพงศารัตน์ 4 2 3.5 3.5 2.5 2 3 3 2.5 4
8 04849 นายชาญวุฒิ พึ่งพักตร์ 0 1 2 2 2.5 ม.ส. 3 0 2 3.5
9 04915 นางสาวรัตติยา ประสพธรรม 4 1 3.5 2.5 3 3 3 2 2.5 2.5
10 05029 นางสาวนิภาวรรณ โชคชัย 2.5 ม.ส. 2.5 2.5 2.5 3 2.5 1.5 3 3
11 05033 นายพิสิทธิ์ ระสีทา 2.5 1 2.5 2 2 2 2 1.5 2 3
12 05057 นางสาวอารดา อินคง 2 1.5 2.5 2 2.5 2.5 2 0 2 3
13 07699 นางสาวนุชนาฎ พูนสวรรณ์ 3.5 2 3.5 2.5 2 3 4 2.5 3.5 3
14 07716 นางสาววิชชุดา ชาลีชาติ 1.5 1.5 4 2.5 2 2.5 2.5 1 2.5 3.5
15 07717 นางสาวสุวิมล เทียบท้าว 3.5 3 3.5 2.5 2.5 3 3 2.5 2 4
16 07718 นางสาววิลาวรรณ เจริญวัย 3.5 2.5 3 3.5 2 3.5 3.5 2.5 3 3
17 07722 นางสาววีนัส เพ็ชรรัตน์ 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
18 07726 นางสาวศิริวรรณ งามละเอียด 4 2 4 3 3 3 3.5 3.5 3 3
ลงชื่ออาจารย์ผู้สอน อ.สุธิศา อ. ทองม้วน อ.ชมัยพร อ.ชมัยพร อ.ปฤมล อ.ชุติมาส อ.สุรีย์วรรณ อ. พงศ์ชัย อ.สุรางรัตน์ อ.ชวลิต