สาขา การจัดการโลจิสติกส์ A    ห้อง ปวส.1/7   อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.บุษบง  ชูชัย
รหัสวิชา 3200-1001 3214-2204 3214-2004 3000-1605 3000-1601 3000-1520 3000-1202 3214-2003 3214-2006
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล หลักเศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีในงานคลังสินค้า หลักการจัดซื้อ พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการฯ ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ คณิตศาสตร์ 1 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 การบริหารระบบข้อมูลสำหรับโลจิสติกส์ คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
1 03385 นางสาวพรพิมล วงศ์รัตน์ 4 4 4 3.5 ถอน 3.5 2.5    
2 03956 นางสาวแสงระวี มหาสัทธา 2 2 2.5 ม.ส. 2.5 0 1    
3 03971 นางสาวลลิตา สุวรรณพิทักษ์ 2.5 3 3 2.5 3 1 2    
4 03980 นางสาวรัชฎาภรณ์ หนูเนตร 3 3 3.5 1.5 2.5 ม.ส. 0    
5 03991 นางสาวกัฏฏิมาศ สายันต์ 3.5 2 3 ม.ส. 4 2 3    
6 04024 นางสาวน้ำผึ้ง บึงสุวรรณ 2 3 1.5 1.5 2.5 1 0    
7 04041 นางสาววราภรณ์ ทองเปลว 3 3 3 2.5 1.5 0 1    
8 04068 นางสาวดวงกมล แสงเมฆ 2.5 2.5 2.5 2 2 1 0    
9 04154 นางสาวนฤมล กุสสลานุภาพ 3.5 3 3 2 1.5 2 2.5    
10 04286 นางสาวศิริพร เกิดแก้ว 3 4 3.5 2 3 2.5 2    
11 04323 นางสาวสุจิตรา แก้วธานี 4 3 4 3.5 4 4 3.5    
12 06165 นางสาวนันทัชพร คงคาทิพย์ 2.5 3.5 2 1 4 1.5 2.5    
13 06999 นางสาวอรณิชา มั่นคง มส 3 มส 1 มส. ม.ส. ม.ส.    
14 07001 นางสาวศศิธร ฉ่ำคร้าม 2 2.5 2.5 2 2.5 1.5 1.5    
15 07002 นางสาวจันทรา ประกอบสุข 3 3 3 1 4 1.5 2    
16 07004 นางสาวสุกัญญา ประถมพจน์ 2.5 3 3.5 2.5 3.5 2.5 1    
17 07006 นางสาวนุชจรี บุบผาเจริญ 3 3.5 4 3.5 4 3 2.5    
18 07009 นางสาวอภิญญา กิมศรี 2.5 3 3 ม.ส. 2.5 1.5 1    
19 07011 นางสาวจุฑารัตน์ ยะคำ 3 4 3 3.5 4 3.5 4    
20 07019 นางสาวเขมจิรา กำจัดพาล 3 3.5 2 ข.ร. 4 2 2    
21 07021 นางสาวสุภาทิพย์ สุวรรณโชติ 2 2.5 3.5 3.5 3 1 1.5    
22 07022 นางสาวสุชาดา เข็มทอง 3 3 2 1.5 3 ม.ส. 2.5    
23 04061 นางสาวอลิษา บุญก่อเกื้อ 4 3.5 4 3 ถอน 1 3    
ลงชื่ออาจารย์ผู้สอน อ.บุษบง อ.ศิริพร อ.สุธิศา อ.บุญเลิศ อ.สุรีย์วรรณ อ. พงศ์ชัย อ.สายฝน อ.วีรศักดิ์ อ.เมืองมนต์